VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,381,685,183 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,476.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,358,559.0 GB  583,366,650
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,633.9 GB  5,310,338,419
3 Russian Federation  87,479,262.9 GB  1,387,644,520
4 Japan  66,898,003.4 GB  691,419,937
5 United States  52,296,466.2 GB  1,081,898,666
6 Taiwan  50,097,428.3 GB  787,650,336
7 France  45,951,021.5 GB  587,225,136
8 Indonesia  37,966,412.0 GB  885,185,850
9 India  35,525,802.1 GB  766,100,259
10 China  29,440,934.3 GB  770,615,883
11 Viet Nam  29,062,294.0 GB  494,628,513
12 Thailand  19,258,973.1 GB  343,529,471
13 United Arab Emirates  15,522,112.2 GB  516,107,371
14 Hong Kong  14,561,071.4 GB  235,661,418
15 Myanmar  12,784,740.7 GB  224,025,780
16 Philippines  12,771,722.3 GB  314,407,485
17 Malaysia  11,744,634.9 GB  139,217,772
18 Turkmenistan  11,432,465.8 GB  153,748,135
19 Bangladesh  9,455,357.0 GB  386,985,625
20 Ukraine  9,285,098.9 GB  530,826,867
21 Canada  7,991,004.0 GB  81,777,740
22 Saudi Arabia  7,856,569.2 GB  107,618,703
23 Germany  7,780,104.3 GB  239,896,754
24 Turkey  6,653,580.0 GB  97,736,913
25 Singapore  6,609,644.7 GB  379,287,166
26 Iraq  5,638,574.5 GB  224,298,460
27 Australia  5,495,200.6 GB  112,137,636
28 Brazil  5,198,728.7 GB  1,364,600,567
29 United Kingdom  5,166,269.2 GB  125,901,138
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,667.8 GB  72,982,273
31 Pakistan  4,305,233.1 GB  104,019,646
32 Nigeria  3,613,895.4 GB  433,235,647
33 Cambodia  3,153,657.1 GB  91,955,422
34 Kenya  3,046,900.0 GB  182,841,282
35 Mexico  2,440,666.6 GB  43,472,760
36 Argentina  2,124,116.1 GB  30,334,344
37 Oman  1,986,694.8 GB  36,135,102
38 Spain  1,934,230.0 GB  20,964,126
39 Netherlands  1,895,356.1 GB  50,085,773
40 Armenia  1,452,917.6 GB  4,863,843
41 Egypt  1,347,222.2 GB  37,421,829
42 Qatar  1,330,127.1 GB  18,779,351
43 Algeria  1,324,661.1 GB  36,700,226
44 Nepal  1,321,514.2 GB  19,619,784
45 Syrian Arab Republic  1,278,964.7 GB  234,923,680
46 Jordan  1,268,188.4 GB  25,249,239
47 Italy  1,214,289.1 GB  14,760,276
48 Somalia  1,131,010.4 GB  51,102,372
49 Kyrgyzstan  1,117,941.4 GB  12,545,849
50 New Zealand  1,117,775.3 GB  14,882,106
51 Macau  1,044,570.3 GB  18,955,239
52 Sudan  1,042,091.9 GB  39,181,172
53 Kazakhstan  1,023,910.3 GB  14,956,185
54 Colombia  1,013,336.4 GB  19,521,510
55 Sweden  991,248.0 GB  17,098,133
56 Ghana  935,639.2 GB  55,131,714
57 Austria  924,551.6 GB  14,530,614
58 Venezuela  841,213.3 GB  25,637,892
59 Chile  811,610.9 GB  14,038,905
60 Belarus  808,865.1 GB  21,475,067
61 Romania  779,245.5 GB  13,383,515
62 Peru  761,581.9 GB  10,525,433
63 Ethiopia  745,595.4 GB  38,753,279
64 Cote D'ivoire  733,372.0 GB  9,888,657
65 Mongolia  692,648.2 GB  11,281,194
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,496.8 GB  18,998,918
67 Kuwait  665,422.8 GB  10,257,570
68 Morocco  646,691.9 GB  25,192,291
69 Poland  627,348.4 GB  8,759,626
70 Azerbaijan  594,855.8 GB  10,525,977
71 Latvia  586,541.3 GB  3,002,455
72 Yemen  574,323.4 GB  19,559,758
73 Ecuador  563,692.7 GB  53,533,544
74 Norway  542,200.0 GB  4,677,707
75 Switzerland  512,865.1 GB  35,860,871
76 Palestinian Territory Occupied  498,136.9 GB  12,366,863
77 Belgium  468,453.8 GB  6,245,981
78 South Africa  458,298.5 GB  16,946,392
79 Finland  433,945.4 GB  3,890,781
80 Tanzania United Republic of  418,446.3 GB  10,603,888
81 Afghanistan  400,707.9 GB  14,889,462
82 Israel  398,305.8 GB  9,004,857
83 Uganda  371,724.9 GB  18,893,057
84 Portugal  364,517.2 GB  5,764,703
85 Denmark  329,534.0 GB  3,013,998
86 Lithuania  318,854.5 GB  4,045,397
87 Hungary  316,437.3 GB  4,819,668
88 Czech Republic  314,446.6 GB  4,904,691
89 Gabon  311,875.6 GB  3,086,540
90 Georgia  292,069.7 GB  3,520,069
91 Guinea  281,294.3 GB  8,593,844
92 Greece  261,916.4 GB  3,727,743
93 Sri Lanka  252,021.6 GB  6,453,823
94 Bahrain  224,344.1 GB  3,611,286
95 Tunisia  216,400.2 GB  6,046,419
96 Brunei Darussalam  210,874.5 GB  1,597,959
97 Bulgaria  209,981.1 GB  4,105,727
98 Dominican Republic  208,740.1 GB  6,862,776
99 Lebanon  202,280.9 GB  9,005,300
100 Guatemala  201,842.8 GB  4,369,140
101 Uzbekistan  201,011.9 GB  4,001,313
102 Serbia  197,046.8 GB  3,532,530
103 Panama  182,400.8 GB  4,946,339
104 Bolivia  180,697.3 GB  3,190,299
105 Djibouti  162,569.5 GB  4,242,058
106 Paraguay  154,426.5 GB  2,063,566
107 Ireland  135,404.4 GB  1,874,773
108 Slovenia  132,358.7 GB  1,544,612
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,792.3 GB  1,126,172
110 Costa Rica  113,600.1 GB  1,695,249
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,621.1 GB  1,228,843
112 Moldova Republic of  106,158.2 GB  2,671,026
113 Albania  103,448.3 GB  2,335,861
114 Cuba  103,257.7 GB  2,686,830
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,407
116 Mauritius  98,614.2 GB  1,315,464
117 Jamaica  90,763.0 GB  2,067,154
118 Bhutan  81,089.3 GB  1,679,448
119 Estonia  80,276.4 GB  1,048,255
120 Uruguay  76,145.9 GB  1,117,591
121 Luxembourg  60,848.2 GB  1,319,102
122 Honduras  60,186.9 GB  1,394,471
123 Benin  59,881.0 GB  6,908,799
124 Antigua and Barbuda  58,313.5 GB  1,621,527
125 Cyprus  54,887.4 GB  5,262,183
126 Togo  53,823.6 GB  1,412,763
127 Maldives  51,911.8 GB  902,969
128 Senegal  51,305.3 GB  1,940,323
129 Guam  50,556.7 GB  980,221
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,894.6 GB  653,110
132 Trinidad and Tobago  41,696.2 GB  637,529
133 Rwanda  41,397.2 GB  1,335,918
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,468.1 GB  3,200,372
136 Timor-leste  33,931.7 GB  736,595
137 Mozambique  33,304.9 GB  2,388,027
138 El Salvador  32,837.5 GB  870,189
139 Fiji  29,653.1 GB  816,947
140 Barbados  28,635.8 GB  346,282
141 Madagascar  28,546.4 GB  750,770
142 Nicaragua  26,990.2 GB  521,236
143 Malta  26,567.3 GB  502,357
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,933.9 GB  1,199,127
146 Iceland  24,883.1 GB  751,047
147 Puerto Rico  24,158.6 GB  646,440
148 Palau  23,975.9 GB  185,288
149 Reunion  23,285.0 GB  93,567
150 Seychelles  22,135.6 GB  3,414,885
151 Chad  21,498.7 GB  4,514,332
152 Congo The Democratic Republic of The  21,279.2 GB  1,446,224
153 Angola  20,523.7 GB  732,769
154 Mali  18,283.6 GB  1,060,821
155 Burkina Faso  18,097.7 GB  1,562,481
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,608
157 Bahamas  17,572.7 GB  345,593
158 Mauritania  17,530.2 GB  529,794
159 Zambia  16,209.2 GB  654,073
160 Zimbabwe  15,947.3 GB  2,281,166
161 Saint Lucia  14,973.2 GB  180,936
162 Guyana  13,902.4 GB  299,133
163 Malawi  13,195.1 GB  189,358
164 Papua New Guinea  12,660.2 GB  193,913
165 Suriname  11,179.4 GB  310,201
166 Samoa  9,848.2 GB  21,129
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.0 GB  388,019
169 French Polynesia  8,880.4 GB  185,498
170 Belize  8,819.9 GB  515,154
171 Gambia  8,476.7 GB  3,636,418
172 Aruba  8,372.3 GB  92,472
173 Botswana  8,273.8 GB  190,722
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.9 GB  99,538
175 Curacao  6,867.6 GB  132,283
176 Liberia  6,556.3 GB  551,263
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,200.2 GB  337,375
179 Dominica  5,280.9 GB  293,930
180 Martinique  5,225.7 GB  74,793
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,013
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,826
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,069
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,953
189 Comoros  2,944.2 GB  51,482
190 Andorra  2,942.7 GB  72,076
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,031
192 Cape Verde  2,771.5 GB  128,800
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,016.2 GB  51,128
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,951.2 GB  141,706
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,056
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,773
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,136.8 GB  55,885
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4